
|
MIGLIOR REALIZZATORE |
| 1 | MANUEL BELLANI | 265 |
| 2 | ALESSANDRO CASELLA | 202 |
| 3 | RAVECCA PAOLO | 151 |
| 4 | ALESSANDRO DATTERI | 118 |
| 5 | RUSSO MAURIZIO | 85 |
| 6 | RAFFAELE IOIME | 65 |
| 7 | DAVIDE D'AMBROSIO | 55 |
| 8 | RICCARDO VAGNI | 47 |
| 9 | ANTONIO MORI | 44 |
| 10 | MASSIMILIANO D'ELIA | 42 |
| 11 | DANIELE TARABUGI | 39 |
| 12 | LORENZO OGGIONI | 28 |
| 13 | EDOARDO VOGLINO | 27 |
| 14 | FRANCESCO POMODORO | 27 |
| 15 | PAOLO VITA | 19 |
| 16 | MARCO CORRIAS | 18 |
| 17 | SIMONE BRICCHI | 10 |
| 18 | ANDREA DREINI | 6 |
| 19 | STEFANO ARALDI | 0 |
|
MIGLIOR 3PUNTI |
| 1 | ALESSANDRO CASELLA | 32 |
| 2 | RAVECCA PAOLO | 13 |
| 3 | ALESSANDRO DATTERI | 10 |
| 4 | RICCARDO VAGNI | 8 |
| 5 | RUSSO MAURIZIO | 7 |
| 6 | EDOARDO VOGLINO | 7 |
| 7 | MANUEL BELLANI | 5 |
| 8 | FRANCESCO POMODORO | 5 |
| 9 | ANDREA DREINI | 2 |
| 10 | MARCO CORRIAS | 1 |
| 11 | DANIELE TARABUGI | 1 |
| 12 | LORENZO OGGIONI | 0 |
| 13 | STEFANO ARALDI | 0 |
| 14 | SIMONE BRICCHI | 0 |
| 15 | RAFFAELE IOIME | 0 |
| 16 | DAVIDE D'AMBROSIO | 0 |
| 17 | MASSIMILIANO D'ELIA | 0 |
| 18 | PAOLO VITA | 0 |
| 19 | ANTONIO MORI | 0 |
|
MIGLIOR % |
| 1 | MANUEL BELLANI | 18,93 |
| 2 | ALESSANDRO DATTERI | 10,73 |
| 3 | ALESSANDRO CASELLA | 10,63 |
| 4 | RUSSO MAURIZIO | 10,63 |
| 5 | RAVECCA PAOLO | 10,07 |
| 6 | ANDREA DREINI | 6,00 |
| 7 | LORENZO OGGIONI | 5,60 |
| 8 | RAFFAELE IOIME | 5,42 |
| 9 | PAOLO VITA | 4,75 |
| 10 | DAVIDE D'AMBROSIO | 4,58 |
| 11 | MASSIMILIANO D'ELIA | 4,20 |
| 12 | RICCARDO VAGNI | 3,92 |
| 13 | DANIELE TARABUGI | 3,55 |
| 14 | SIMONE BRICCHI | 3,33 |
| 15 | ANTONIO MORI | 2,75 |
| 16 | FRANCESCO POMODORO | 1,80 |
| 17 | MARCO CORRIAS | 1,50 |
| 18 | EDOARDO VOGLINO | 1,42 |
| 19 | STEFANO ARALDI | 0,00 |
|
MIGLIOR % 3PUNTI |
| 1 | ANDREA DREINI | 2,00 |
| 2 | ALESSANDRO CASELLA | 1,68 |
| 3 | ALESSANDRO DATTERI | 0,91 |
| 4 | RUSSO MAURIZIO | 0,88 |
| 5 | RAVECCA PAOLO | 0,87 |
| 6 | RICCARDO VAGNI | 0,67 |
| 7 | EDOARDO VOGLINO | 0,37 |
| 8 | MANUEL BELLANI | 0,36 |
| 9 | FRANCESCO POMODORO | 0,33 |
| 10 | DANIELE TARABUGI | 0,09 |
| 11 | MARCO CORRIAS | 0,08 |
| 12 | STEFANO ARALDI | 0,00 |
| 13 | SIMONE BRICCHI | 0,00 |
| 14 | LORENZO OGGIONI | 0,00 |
| 15 | RAFFAELE IOIME | 0,00 |
| 16 | DAVIDE D'AMBROSIO | 0,00 |
| 17 | MASSIMILIANO D'ELIA | 0,00 |
| 18 | PAOLO VITA | 0,00 |
| 19 | ANTONIO MORI | 0,00 |