Statistiche 2003/2004

Punti totali 3 Punti Partite giocate Media punti Media 3 punti High score

Andrea Dreini (Coach)

0 0 1 0 0 0

Antonio Mori

72 0 33 2,182 0 11

Francesco Pomodoro

81 16 32 2,531 0,5 11
Alessandro Casella 232 19 29 8 0,655 24
Davide D'ambrosio 37 0 5 7,4 0 16
Edoardo Voglino 38 11 30 1,267 0,367 6
Marco Corrias 23 0 27 0,852 0 3
Daniele Tarabugi 59 9 12 4,917 0,75 14
Paolo Vita 73 5 12 6,083 0,417 14

Riccardo Vagni

40 6 30 1,333 0,2 6
Alessandro Datteri 288 41 19 15,158 2,158 27
Lorenzo Oggioni 84 0 19 4,421 0 19
Maurizio Russo 58 3 6 9,667 0,5 23
Raffaele Ioime 189 0 33 5,727 0 11
Manuel Bellani 702 15 28 25,071 0,536 50
Paolo Ravecca 135 6 25 5,4 0,24 17
Marco Annigoni 2 0 3 0,667 0 2
Massimiliano D'elia 30 0 8 3,75 0 9
Lorenzo Baldi 4 0 1 4 0 4
Deportivo EuroboysOggi è il: 12/06/2004Sono le ore: 15.50.00Il tuo indirizzo IP è: 127.0.0.1