Statistiche 2002/2003

Punti totali 3 Punti Partite giocate Media punti Media 3 punti High score

04 - Andrea Dreini (Coach)

1 0 2 0,50 0 1

05 - Antonio Mori

56 0 21 2,67 0 14

06 - Francesco Pomodoro

28 3 22 1,27 0,14 6
07 - Paolo Vita 63 1 10 6,30 0,10 13
08 - Alessandro Casella 190 29 20 9,50 1,45 22
09 - Davide D'ambrosio 98 2 19 5,16 0,11 10
10 - Edoardo Voglino 34 8 17 2,00 0,47 11
11 - Marco Corrias 5 0 8 0,63 0 2
12 - Daniele Tarabugi 77 7 19 4,05 0,37 14
13 - Paolo Sangriso 0 0 0 0 0 0
17 - Alessandro Rossi 0 0 0 0 0 0
17 - Bellani Manuel 465 8 20 23,25 0,40 34
7 - Federico Araldi 0 0 0 0 0 0
16 - Alessandro Datteri 380 37(+1) 21 18,10 1,76 22
4 - Stefano Beghetti 69 1 12 5,75 0,08 15
19 - Maurizio Russo 133 15 14 9,50 1,07 28

13 - Stefano Araldi

0 0 0 0 0 0

 7 - Daniele Paganelli

2 0 1 2 0 2

157 - Riccardo Vagni

20 4 16 1,25 0,25 5